| Serving Size Ave: 25g | Ave. Qty per Serving | Ave. Qty per 100g |
| Energy (kJ) | 440 | 1760 |
| Protein (g) | 3.1 | 12.4 |
| Fat, Total (g) | 2.7 | 10.6 |
| Saturated (g) | 1.8 | 7.2 |
| Trans Fat (g) | <1 | <1 |
| Carbohydrates (g) | 17.0 | 68.1 |
| Sugars (g) | 1.4 | 5.5 |
| Dietary Fibre (g) | 00g | 00g |
| Sodium (mg) | 525 | 2100 |
23 March 2017





